Kebap
Klein | Mittel | Groß | ||
---|---|---|---|---|
00 | Ala Turka Kebapbrot | 3,50 | ||
wahlweise Ala Turka Kebap 1,10,11 oder Hähnchen Kebap 6,10 im Kebapbrot, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Sauce nach Wahl (Cocktail, Remoulade, Tsatsiki 3) | ||||
01 | Ala Turka Kebap | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Ala Turka Kebap 1,10,11 in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 | ||||
02 | Ala Turka Kebap Spezial | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Ala Turka Kebap 1,10,11 m. Käse 7 überbacken in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 | ||||
03 | Hähnchen Kebap | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Hähnchen Kebap 6,10 in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 | ||||
04 | Hähnchen Kebap Spezial | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Hähnchen Kebap 6,10 m. Käse 7 überbacken in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 | ||||
04a | Mix Kebap | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
Ala Turka Kebap 1,10,11 und Hähnchen Kebap 6,10 in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 | ||||
04b | Mix Kebap Spezial | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
Ala Turka Kebap 1,10,11 und Hähnchen Kebap 6,10 m. Käse 7 überbacken in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 | ||||
05 | Ala Turka Teller | 7,50 | ||
Ala Turka Kebap 1,10,11 m. Salat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 und Fladenbrot | ||||
06 | Ala Turka Teller mit Hähnchen Kebap | 7,50 | ||
Hähnchen Kebap 6,10 m. Salat, Zwiebeln, Eisbergsalat, Tomaten und Tsatsiki 3 und Fladenbrot | ||||
+ | Maxifüllung | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
+ | Tsatsiki 3, Cocktail-, Joghurt- oder Remouladen-Soße 13 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Calzone & Taschenpizza
Klein | Mittel | Groß | ||
---|---|---|---|---|
08 | Pizza Calzone | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Tomatensoße, Pilze, Paprika, Zwiebeln und Käse 7 | ||||
09 | Tonno Taschenpizza | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
Tomatensoße, Thunfisch, Zwiebeln und Käse 7 | ||||
10 | Sucuk Taschenpizza | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
Tomatensoße, Sucuk 3,4,6, Hirtenkäse, Tsatsiki 3 und Käse 7 | ||||
11 | Ala Turka Taschenpizza | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Tomatensoße, Ala Turka Kebap 1,10,11, Tsatsiki 3 und Käse 7 | ||||
12 | Hähnchen Taschenpizza | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Tomatensoße, Hähnchen Kebap 6,10, Tsatsiki 3 und Käse 7 | ||||
35 | Picano Taschenpizza | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Tomatensoße, Paprika, Zwiebeln, Pilze, Salami 3,4,7, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5 und Käse 7 | ||||
89 | Türkische Taschenpizza | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Tomatensoße, Sucuk 3,4,6, Ala Turka Kebap 1,10,11 und Käse 7 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Pizza
14Türkische Pizza Spezial5,006,007,0014,00
Klein | Mittel | Groß | Familie | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Türkische Pizza | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 13,00 |
Rindergehacktes nach Originalrezept, mit Krautsalat, Zwiebeln, Tsatsiki 3, Eisbergsalat und Tomaten | |||||
Rindergehacktes mit Käse 7 überbacken, mit Krautsalat, Zwiebeln, Tsatsiki 3, Eisbergsalat und Tomaten | |||||
15 | Pizza Margherita | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 12,00 |
Tomatensoße und Käse 7 | |||||
16 | Pizza Funghi | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 14,00 |
Tomatensoße, Pilze und Käse 7 | |||||
17 | Pizza Vegetaria | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 15,00 |
Tomatensoße, Pilze, Paprika, Zwiebeln, Artischocken und Käse 7 | |||||
18 | Pizza Brokkoli | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 15,00 |
Tomatensoße, Brokkoli, Sauce Hollandaise, Käse 7 | |||||
19 | Pizza Ala Turka | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 17,00 |
Rindergehacktes, Thunfisch, Pilze, Sucuk 3,4,6 und Käse 7 | |||||
20 | Pizza Salami | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 14,00 |
Tomatensoße, Salami 3,4,7, Käse 7 | |||||
21 | Pizza Schinken | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 14,00 |
Tomatensoße, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Käse 7 | |||||
22 | Pizza Sucuk | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 15,00 |
Tomatensoße, Türk. Knoblauchwurst 3,4,6, Käse 7 | |||||
23 | Pizza Royal | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Brokkoli, Käse 7, Sauce Hollandaise | |||||
24 | Pizza Scampi | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 17,00 |
Tomatensoße, Krabben, Käse 7 | |||||
25 | Pizza Frutti di Mare | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 17,00 |
Tomatensoße, Meeresfrüchte, Knoblauch und Käse 7 | |||||
26 | Pizza Tonno | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Thunfisch, Zwiebeln und Käse 7 | |||||
27 | Pizza Pikant | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Salami 3,4,7, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Paprika, Pilze, Zwiebeln und Käse 7 | |||||
28 | Pizza Hawaii | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 15,00 |
Tomatensoße, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Ananas, Käse 7 | |||||
29 | Pizza Quattro Stagioni | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Pilze, Thunfisch, Artischocken, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5 und Käse 7 | |||||
30 | Pizza Spinaci | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 15,00 |
Tomatensoße, Spinat, Knoblauch, Ei, Käse 7 | |||||
32 | Pizza Italia | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, milde Peperoni, frische Tomaten, Mozzarella, Oliven 8 und Käse 7 | |||||
33 | Ala Turka Kebappizza | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Ala Turka Kebap 1,10,11 frische Tomaten, Zwiebeln und Käse 7 | |||||
34 | Hähnchenpizza | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Hähnchen Kebap 6,10, Paprika und Käse 7 | |||||
52 | Pizza Nevada | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Hähnchenbruststreifen, Brokkoli, Mais, Sauce Hollandaise und Käse 7 | |||||
53 | Pizza Arizona | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Barbecuesoße, Hähnchenbruststreifen, Paprika, Zwiebeln, Mais, und Käse 7 | |||||
54 | Pizza Texas | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 17,00 |
Tomatensoße, Barbecuesoße, Salami 3,4,7, Zwiebeln, Paprika, Mais, Kidneybohnen 4, Käse 7 | |||||
55 | Pizza Country | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 15,00 |
Tomatensoße, Salami 3,4,7, Zwiebeln, Bacon 3,4,10, Käse 7 | |||||
58 | Pizza Verde | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, frische Tomaten, Spinat, Mozzarella und Käse 7 | |||||
59 | Pizza del Sol | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Brokkoli, Hähnchen Kebap 6,10, Sauce Hollandaise und Käse 7 | |||||
60 | Pizza Sonata | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Salami 3,4,7 Ala Turka Kebap 1,10,11, Käse 7 | |||||
61 | Pizza Bellini | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 16,00 |
Tomatensoße, Sucuk 3,4,6 Ala Turka Kebap 1,10,11, Hirtenkäse, Käse 7 | |||||
66 | Pizza India | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 16,00 |
Tomatensoße, Hähnchenbruststreifen, Ananas, Brokkoli, Currysoße 7,4, Käse 7 | |||||
67 | Pizza Delhi | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 16,00 |
Tomatensoße, Hähnchen Kebap 6,10, Currysoße 7,4, Ananas, Käse 7 | |||||
68 | Pizza New York | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 17,00 |
Tomatensoße, Tonno, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Pilze, Spinat, Käse 7 | |||||
69 | Pizza Malibu | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 16,00 |
Tomatensoße, Thunfisch, Ananas, Käse 7 | |||||
70 | Pizza Bombay | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 16,00 |
Tomatensoße, Hähnchen Kebap 6,10, Paprika, Brokkoli, Currysoße 7,4, Käse 7 | |||||
90 | Pizza Mozzarella | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 16,00 |
Tomatensoße, Mozarella, Tomaten, Käse 7 | |||||
+ | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | |
Ananas, Artischocken, Mais, Spinat, Peperoni, Oliven, Salami 3,4,7, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Barbecue-Sauce, Sauce-Hollandaise, Currysoße 7,4, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Pilze, Brokkoli, Käse 7, Hirtenkäse | |||||
+ | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,50 | |
Ala Turka Kebap 1,10,11, Hähnchen Kebap 6,10, Sucuk 3,4,6, Hähnchenbruststreifen, Meeresfrüchte, Scampi, Thunfisch, Rindergehacktes, Bacon 3,4,10 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Kidsmenü
Kids | ||||
---|---|---|---|---|
71 | Kidsmenü „Pizza Margherita“ | 3,00 | ||
Tomatensoße und Käse 7 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) | ||||
72 | Kidsmenü „Pizza Salami“ | 3,50 | ||
Tomatensoße, Salami 3,4,7, Käse 7 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) | ||||
73 | Kidsmenü „Pizza Hawaii“ | 3,50 | ||
Tomatensoße, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Ananas, Käse 7 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) | ||||
74 | Kidsmenü „Ala Turka Kebap-Kinderpizza“ | 4,00 | ||
Tomatensoße, Ala Turka Kebap 1,10,11 frische Tomaten, Zwiebeln und Käse 7 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) | ||||
75 | Kidsmenü „Hähnchen-Kinderpizza“ | 4,00 | ||
Tomatensoße, Hähnchen Kebap 6,10, Paprika und Käse 7 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) | ||||
76 | Kidsmenü „Kebap“ | 3,50 | ||
Ala Turka Kebap 1,10,11 in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisberg-salat, Tomaten und Tsatsiki 3 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) | ||||
77 | Kidsmenü „Hähnchen-Kebap“ | 3,50 | ||
Hähnchen Kebap 6,10 in Pizzateig gerollt, mit Krautsalat, Zwiebeln, Eisberg-salat, Tomaten und Tsatsiki 3 + 1 Caprisonne (Orange oder Multivitamin) |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Nachtisch
Schokodonut mit Milka® | 1,60 | |||
Donut mit Milka® Alpenmilch Schokolade und -Drops | ||||
Schoko-Muffin mit Milka® | 1,90 | |||
Muffin mit Milka® Alpenmilch Schokolade, -Drops und Dekor | ||||
Original BEN & JERRY`s Eiscreme | 150 ml | 2,90 | ||
500 ml | 5,90 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Salate
Klein | Mittel | Groß | ||
---|---|---|---|---|
38 | Gemischter Salat | 4,50 | ||
Eisbergsalat, Gurken, Weißkraut, Möhren und Tomaten | ||||
39 | Coban Salat | 6,00 | ||
Eisbergsalat, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Hirtenkäse, Oliven 8 und Peperoni | ||||
40 | Ala Turka Salat | 6,00 | ||
Eisbergsalat, Zwiebeln, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Gurken, Tomaten, Ananas und Käse 7 | ||||
41 | Bauernsalat | 6,00 | ||
Eisbergsalat, Gurken, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Tomaten, Mais, Spargel und Käse 7 | ||||
42 | Thunfischsalat | 6,00 | ||
Eisbergsalat, Zwiebeln, Gurken, Thunfisch und Tomaten | ||||
49 | Sombrero Salat | 6,00 | ||
Eisbergsalat, Mais, Gurken, Kidneybohnen 4, Zwiebeln, Peperoni und Tomaten | ||||
50 | Summer Salat | 6,50 | ||
Eisbergsalat, Gurken, Hähnchenbruststreifen, Pfirsich, Käse 7 und Tomaten | ||||
78 | Hähnchen Salat | 6,50 | ||
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Mais, Hähnchen Kebap 6,10 | ||||
79 | Fred Salat | 6,50 | ||
Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Hähnchen Kebap 6,10, Hirtenkäse | ||||
80 | Chef Salat | 6,50 | ||
Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5,Ei und Käse7 | ||||
+ | Extras | 1,00 | ||
Auf Wunsch jeder Salat mit Ala Turka Kebap 1,10,11 oder Hähnchen Kebap 6,10 möglich | ||||
+ | Dressing | |||
Alle Salate wahlweise mit Joghurt-, French oder Italien-Dressing |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Rollen & Fladenbrote
Klein | Mittel | Groß | ||
---|---|---|---|---|
43 | Vegetarische Rolle | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
Fladenbrot mit Eisbergsalat, Paprika, Hirtenkäse, Krautsalat, Tomaten, Zwiebeln und Tsatsiki 3 | ||||
44 | Italienische Rolle | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Fladenbrot mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Käse 7 und Remoulade 13 | ||||
45 | Thunfisch Rolle | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Fladenbrot mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Thunfisch, Remoulade 13 | ||||
46 | Salami Rolle | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Fladenbrot mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Salami 3,4,7, Remoulade 13 | ||||
47 | Schinken Rolle | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Fladenbrot mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5, Remoulade 13 | ||||
48 | Sucuk Rolle | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Fladenbrot mit Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Sucuk 3,4,6, Remoulade 13 | ||||
36 | Fladenbrot | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
37 | Fladenbrot mit Käse 7 überbacken | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
62 | Pizzabrötchen | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
3, 6 oder 9 Stück | ||||
7 | Tsatsiki 3 / Cocktail-Soße | 1,50 | 3,50 | 5,00 |
65 | Kräuterbutter | 1,50 | ||
64 | Salsa | 2,00 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Nudeln
Groß | ||||
---|---|---|---|---|
80a | Penne Ala Turka | 7,00 | ||
Penne-Nudeln mit Sahne-Soße, Champignons, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5 und Käse 7 überbacken | ||||
81 | Spaghetti Bolognese | 6,00 | ||
Spaghetti mit Bolognese-Soße (Rindfleisch). | ||||
82 | Spaghetti Spezial | 6,00 | ||
Spaghetti mit Käse 7 Sahne Soße, Formfleisch-Vorderschinken 2,3,4,5 und Käse 7 überbacken | ||||
83 | Tortelini | 7,00 | ||
Tortelini (Rindfleischfüllung) mit Käse-Sahne-Soße, Champignons, Sauce Hollandaise und Käse 7 überbacken | ||||
84 | Ala Franga | 7,00 | ||
Penne-Nudeln mit Käse-Sahne-Soße, Hähnchenbrust und Käse 7 überbacken | ||||
85 | Lasagne | 7,00 | ||
Geschichtete Nudeln mit Bolognese-Soße, Sahne-Soße und Käse 7 überbacken | ||||
86 | Kartoffelgratin Vegetarisch | 6,00 | ||
Brokkoli, Paprika, Sauce Hollandaise und Käse 7 überbacken | ||||
87 | Kartoffelgratin Hähnchenbrust | 7,00 | ||
Hähnchenbrust, Sauce Hollandaise und Käse 7 überbacken | ||||
88 | Kartoffelgratin Kebap | 7,00 | ||
wahlweise Ala Turka Kebap 1,10,11 oder Hähnchen Kebap 6,10, Sauce Hollandaise und Käse 7 überbacken |
Klein | Mittel | Groß | ||
---|---|---|---|---|
36 | Fladenbrot | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
37 | Fladenbrot mit Käse 7 überbacken | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
62 | Pizzabrötchen – 3, 6 oder 9 Stück | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein
Getränke
Liefer- preis |
||||
---|---|---|---|---|
Cola 3,7,9, Cola Light 7,13,14, Fanta 4,7, Sprite | 0,5l | 1,80 | ||
Cola 3,7,9, Cola Light 7,13,14, Fanta 4,7, Sprite, Bonaqua | 1l | 2,50 | ||
Active O2 | Kirsche o. Apfel | 0,75l | 2,00 | ||
BIONADE Holunder | 0,33l | 2,20 | ||
Arizona Peach Iced Tea | 0,5l | 2,80 | ||
Red Bull 7,9,15 | 0,33l | 2,50 | ||
Uludağ Gazoz 3 (Türkische Brause) | 0,33l | 1,50 | ||
Ayran (Joghurtgetränk) | 0,25l | 1,50 | ||
Mineralwasser | 0,5l | 1,30 | ||
Mineralwasser | 0,7l | 1,50 | ||
Vitamalz | 0,33l | 1,50 |
Alkoholische Getränke
Liefer- preis |
||||
---|---|---|---|---|
Bitburger | 0,33l | 2,00 | ||
Veltins Biermixgetränke 4,7,15 V+ Cola, V+ Lemon, V+ Energy |
0,33l | 2,00 | ||
Weißwein Dornfelder lieblich, trocken |
0,7l | 6,50 | ||
Rotwein Dornfelder lieblich, trocken, halbtrocken |
0,7l | 6,50 | ||
Dolce Frasca | 0,7l | 4,90 |
1 = aus Rinderhackfleisch, mit Stärke und Geschmacksverstärkern,
2 = Schinken entspricht Form-Vorderschinken,
aus Schinkenteilen zusammengefügt,
3 = mit Konservierungsstoff,
4 = mit Antioxidationsmittel,
5= mit Phosphat,
6= mit Geschmacksverstärker,
7 = mit Farbstoff,
8= geschwärzt,
9 = mit Koffein,
10 = Stabilisatoren,
11 = Milcheiweiß,
13 = Süßstoffe,
14 = Enthält eine Phenylalaninquelle,
15 = Koffein